De Novo Design
Evaluation of model-designed nanobodies
Candidate statistics
| Protein name | Target | Subset | Design workflow | SEC purity (%) | SDS purity (%) | Single-point BLI net response | Nonspecific binding signal BVP ELISA measures nonspecific antibody binding to baculovirus particles. The reported value is a background-corrected net signal. Under matching assay and normalization conditions, lower values generally indicate less nonspecific binding. The assay helps assess polyreactivity and the risk of rapid clearance in vivo.Assay reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BoltzGen-IL7RA-001 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 83.7 | 90.3 | 0.0079 | |
| BoltzGen-IL7RA-002 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 31.3 | 95.3 | -0.0022 | |
| BoltzGen-IL7RA-003 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 15.4 | -0.0046 | ||
| BoltzGen-IL7RA-004 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | Aggregation | -0.001 | ||
| BoltzGen-IL7RA-005 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 73.9 | 91.1 | 0.0886 | |
| BoltzGen-IL7RA-006 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 82.3 | 84.4 | -0.0072 | |
| BoltzGen-IL7RA-007 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 87.6 | 93.2 | 0.0009 | |
| BoltzGen-IL7RA-008 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 73.2 | 90.7 | 0.0099 | |
| BoltzGen-IL7RA-009 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 90 | 94.9 | 0.0018 | |
| BoltzGen-IL7RA-010 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 78.6 | 90.7 | 0.003 | |
| BoltzGen-IL7RA-011 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 75.7 | 94.8 | 0.0421 | |
| BoltzGen-IL7RA-012 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 98.2 | 96.2 | 0.003 | |
| BoltzGen-IL7RA-013 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 76.8 | 95.9 | 0.0059 | |
| BoltzGen-IL7RA-014 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 43.8 | 80.5 | 0.0046 | |
| BoltzGen-IL7RA-015 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 80.9 | 85.2 | 0.0025 | |
| BoltzGen-IL7RA-016 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 96.3 | 98.6 | 0.0022 | |
| BoltzGen-IL7RA-017 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 91 | 98.3 | 0.0091 | |
| BoltzGen-IL7RA-018 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 65.1 | 98.2 | -0.0093 | |
| BoltzGen-IL7RA-019 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 92.8 | 93.4 | -0.009 | |
| BoltzGen-IL7RA-020 | IL-7Rα | Ab002 | BoltzGen × AntiBMPNN | 86.6 | 97.3 | Purification failed |
20 candidates